Con fuente de alimentación de bajo voltaje, salida de microcorriente, volumen pequeño y otras ventajas, los sensores Namur se pueden aplicar para lugares especiales con requisitos de prueba de explosión.
objeto de detección estándar Q235 acero (mm) | 12X12Xlt | 12X12X1t | 18X18X1t | 30X30X1t | |
Modelo | Dos hilos normalmente cerrados | AM8-3001LB | AM12-3002LB | AM18-3005LB | AM30-3010LB |
Dos hilos normalmente cerrados | AM8-3002LB | AM12-3004LB | AM18-3008LB | AM18-3015LB | |
Especificaciones | calificado Vollage | 8,2 V | 8,2 V | 8,2 V | 8,2 V |
corriente de oscilación / corriente de parada de oscilación | ≥2.2mA / ≤1mA | ≥2.2mA / ≤1mA | ≥2.2mA / ≤1mA | ≥2.2mA / ≤1mA | |
resistencia de carga | 1 KΩ | 1 KΩ | 1 KΩ | 1 KΩ | |
frecuencia de cambio, flusn / non-flsh | 1,5 Hz / 1 kHz | 1,5 Hz / 1 kHz | 1 Hz / 700 KHz | 300 Hz / 200 KHz | |
material de la carcasa | Latón niquelado | Latón niquelado | Latón niquelado | Latón niquelado | |
nivel de protección | lp67 | lp67 | lp67 | lp67 | |
temperatura ambiente de trabajo | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
diagrama de cableado externo |