DIMENSIONES GENERALES | |||||||
DISTANCIA DE DETECCIÓN | 0,8 mm / lmm | ||||||
Incrustado | CC 10-30 V CC CA 90-250 VCA |
NPN | NO | LM4-300.8NA / LM5-300INA | |||
NC | |||||||
NO + NC | |||||||
PNP | NO | LM4-300.8PA / LM5-300IPA | |||||
NC | |||||||
NO + NC | |||||||
sistema de dos cables | NO | ||||||
NC | |||||||
SCR Silicio controlable | NO | ||||||
NC | |||||||
NO + NC | |||||||
Salida de relé | |||||||
DISTANCIA DE DETECCIÓN | |||||||
No-incrustado | CC 10-30 V CC CA 90-250 VCA |
NPN | NO | ||||
NC | |||||||
NO + NC | |||||||
PNP | NO | ||||||
NC | |||||||
NO + NC | |||||||
sistema de dos cables | NO | ||||||
NC | |||||||
SCR Silicio controlable | NO | ||||||
NC | |||||||
NO + NC | |||||||
Salida de relé | |||||||
Salida de control | DC | 200 mA | |||||
Relé SCR | |||||||
Caída de voltaje de salida CC / CA |
Tipo de corriente continua (NPN PNP) por debajo de 3 V, tipo de dos cables: por debajo de 3,9 V, CA por debajo de 10 V, CC <3 V, CA <10 V |
||||||
Consumo de corriente | CC (NPN PNP) tipo CC 8mA a 12V, 15mA a 24V, CA CA 10mA o menos CC <15mA, CA <10mA | ||||||
Objeto detectado estándar | 6X6X1 (hierro A3) | ||||||
Precisión repetida | 0,01 | ||||||
CC / CA | 500 Hz | ||||||
Temperatura ambiente de trabajo | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Resistencia de aislamiento | 50 MΩ | ||||||
Material de la carcasa | Metal | ||||||
Grado de protección | IP67 |