DIMENSIONES GENERALES | ||||
Tipo difuso | Distancia de detección | 50 cm | ||
10-10 VCC | NPN | NO | G24-3A50NA | |
NC | G24-3A50NB | |||
NO + NC | G24-3A50NC | |||
PNP | NO | G24-3A50PA | ||
90 ~ 250 VCA | NC | G24-3A50PB | ||
NO + NC | G24-3A50PC | |||
SCR Silicio controlable | NO | |||
NC | ||||
Salida de relé | ||||
Retrorreflectante | Distancia de detección | 4 m | ||
10-10 VCC | NPN | NO | G24-3B4NA | |
NC | G24-3B4NB | |||
NO + NC | G24-3B4NC | |||
PNP | NO | G24-3B4PA | ||
90 ~ 250 VCA | NC | G24-3B4PB | ||
NO + NC | G24-3B4PC | |||
SCR Silicio controlable | NO | |||
NC | ||||
Salida de relé | ||||
A través del haz | Distancia de detección | 5 m | ||
10-10 VCC | NPN | NO | G24-3C5NA | |
NC | G24-3C5NB | |||
NO + NC | G24-3C5NC | |||
PNP | NO | G24-3C5PA | ||
90 ~ 250 VCA | NC | G24-3C5PB | ||
NO + NC | G24-3C5PC | |||
SCR Silicio controlable | NO | |||
NC | ||||
Salida de relé | ||||
DC / SCR /Salida de control | CC: 200 mA 、 CA: 100 mA | |||
CC / CA Consumo de corriente | CC <15 mA 、 CA <10 mA | |||
Tiempo de respuesta CC / CA | CC <2 ms 、 CA <20 mA | |||
Ángulo direccional | 3。-10。 | |||
Objeto detectado | cuerpo transparente u opaco | |||
TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO | 25 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
Intensidad de iluminación del entorno de trabajo | Luz solar bajo 10000LX , lámpara incandescente bajo 1000LX | |||
Material de la carcasa | Plástico | |||
Grado de protección |