DIMENSIONES TOTALES | ![]() |
|||
Tipo difuso | Distancia de detección | |||
10-10VDC | NPN | NO | ||
NC | ||||
NO+NC | ||||
PNP | NO | |||
90~250VAC | NC | |||
NO+NC | ||||
SCR Silicio controlable |
NO | |||
NC | ||||
Salida de relé | ||||
Retrorreflectante | Distancia de detección | |||
10-10 VDC | NPN | NO | ||
NC | ||||
NO+NC | ||||
PNP | NO | |||
90~250 VAC | NC | |||
NO+NC | ||||
SCR Silicio controlable |
NO | |||
NC | ||||
Salida de relé | ||||
A través del haz | Distancia de detección | 1cm | ||
10-10 VDC | NPN | NO | G65-3E01NA | |
NC | G65-3E01NB | |||
NO+NC | G65-3E01NC | |||
NP | NO | G65-3E01PA | ||
90~250 VAC |
NC | G65-3E01PB | ||
NO+NC | G65-3E01PC | |||
SCR Silicio controlable |
NO | |||
NC | ||||
Salida de relé | ||||
DC/SCR/Salida de control | DC:200mA、AC:300mA | |||
DC/AC Corriente de consumo | DC<15mA、AC:<10mA | |||
DC/AC Tiempo de respuesta | Dc<2ms、AC<20ms | |||
Ángulo direccional | 3。~-10。 | |||
Objeto detectado | cuerpo transparente u opaco | |||
TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO | -25℃~+55℃ | |||
Intensidad de iluminación del entorno de trabajo. | Luz solar under 10000LX , ámpara incandescente de menos de 3000 LX | |||
Materia de Shell | Metal | |||
Grado de protección | IP64 |