Característica :
● Diseño de carcasa de codo, ahorro de espacio.
La función N.O./N.C. se puede ajustar mediante el interruptor N.O./N.C.
(N.C. (D.on): Gire el interruptor al final del lado izquierdo.
(N.O. (L.on): Gire el interruptor hasta el final del lado derecho.)
● Fácil de instalar / pequeño volumen (30 * 49,5 * 32,7 mm)
● Prevención de agua y aceite, cubierta antipolvo adjunta.
Especificaciones :
-EndFragment ->
| Modelo | NPN L.on / D.on | TQ18-DU10 / 40N | TQ18-DU10 / 40NK1 |
| PNP L.on / D.on | TQ18-DU10 / 40P | TQ18-DU10 / 40PK1 | |
| Tipo de detección | Reflexión difusa | ||
| Distancia de detección | 10 cm / 40 cm, papel blanco 100 * 100 (10/40 cm) | ||
| Emitiendo luz | LED de infrarrojos de 850 nm | ||
| Tensión de funcionamiento | DC12 ~ 24 V | ||
| Consumo de corriente | 34 mA máx. | ||
| Corriente de carga | 100 mA máx. A 24 V CC | ||
| Tiempo de respuesta | 1,5 ms máx. | ||
| Resistencia de aislamiento | 20 MΩmin. (DC500V) | ||
| Resistencia a la tensión | AClOOOV 60Hz durante 60 segundos | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Humedad ambiental | 35% ~ 85% de humedad relativa | ||
| Grado de protección | IP66 | ||
| Material | ABS | ||
| Método de cableado | PrecableadoΦ4,2 * 2M / 3 hilos | Tipo de conector enchufable M12 / M12 | |
| Peso | Aproximadamente 65 g | Aproximadamente 18 g | |
