● Rigidez dieléctrica 4000 V
● Fotoaislamiento
● Cruce por cero o encendido aleatorio
● Voltaje de control 3-32 V CC, 70-280 V CA
● Bajo consumo de energía
● Montaje en panel
● Indicación LED
● Control remoto integrado
1. SY - SanYing
SYDH - relé de estado sólido monofásico (10 - 120А)
SYDM - relé de estado sólido de clase industrial (100 - 500А)
SYTH - relé de estado sólido trifásico (10 - 120А)
SYTR - relé de estado sólido de inversión del motor (10 - 40А)
2. 40 - corriente de carga 40 ° (10 - 500 °)
3. 48 - voltaje de carga 24-480V AC, 38 - 24-380V AC, 23 - 5-220V DC
4. ZD3 - tipo de señal de control (modo swithing)
VA - resistencia variable 220-560кОм / 2Вт (control de fase)
LA - señal analógica 4-20мА (control de fase)
VD - señal analógica 0-10 V CC (control de fase)
ZD - tensión de control 10-30 V CC (conmutación en cruce por cero)
ZD3 - tensión de control 3-32 V CC (conmutación en cruce por cero)
ZA2 - voltaje de control 70-280V AC (conmutación en cruce por cero)
DD3 - tensión de control 3-32 V CC (conmutación de tensión CC)
Tensión de carga | Tensión de control | Corriente nominal | |||
100A | 120A | 150A | 200A | ||
480 V CA | 3-32 V CC | SYDM10048ZD3 | SYDM12048ZD3 | SYDM15048ZD3 | SYDM20048ZD3 |
80-280 V CA | SYDM10048ZA2 | SYDM12048ZA2 | SYDM15048ZA2 | SYDM20048ZA2 |
Tensión de carga | Tensión de control | Corriente nominal | |||
250A | 290A | 400A | 500A | ||
480 V CA | 3-32 V CC | SYDM25048ZD3 | SYDM29048ZD3 | SYDM40048ZD3 | SYDM50048ZD3 |
80-280 V CA | SYDM25048ZA2 | SYDM29048ZA2 | SYDM40048ZA2 | SYDM50048ZA2 |
Artículos | SYDMxxxxxZD3 | SYDMxxxxxZA2 |
Tensión de carga | 24-480 V CA | |
Tensión de control | 3-32 V CC | 80-280 V CA |
Consumo de corriente en el circuito de control | 3 a 25 mA | ≤ 12 mA |
Voltaje ENCENDIDO / APAGADO | 3 V CC / 1,5 V CC | 80 V CA / 50 V CA |
Pico de tensión | 800 V CA | |
Caída de tensión en el circuito de carga | ≤1,5 V CA | |
Corriente de fuga (estado desactivado) | ≤10mА | |
Hora de conmutación | ≤10 ms | |
Indicación LED | sí | |
Rigidez dieléctrica | 2500 V CA (1 min) | |
Resistencia de aislamiento | 500МОм con 500 V CC | |
Temperatura de funcionamiento | -20… + 75 ° C | |
Humedad relativa | ≤ 95%; (sin condensación) | |
Dimensiones | 94х25х38 mm (100 °, 120 °) 94х34х38 mm (150-290А) 115х53х53mm (400А, 500А) |
|
Método de montaje | Tornillos en | |
Peso | 100 °, 120 ° - 130 g 150-290 ° - 215 g 400 °, 500 ° - 910 g |
SYDMxxxxxZD3
SYDMxxxxxZA2