| Controlador de temperatura digital PID de la serie KTN |
| • Control de encendido / apagado, control PID • Entrada múltiple, salida múltiple • Pantalla grande con buena visibilidad • Termopar, RTD, lineal. el usuario establece directamente varias señales de entrada. • Salida de relé de 1 punto, salida SSR de 1 punto, salida de alarma de 2 puntos. utilizando una variedad de señales de salida. • Como función de parada, reinicio de parámetros, funciones auxiliares, función de bloqueo de teclas. • Compensación del valor de temperatura actual (PV). • Luz de salida porcentual para comodidad del usuario. • Un sentido táctil especial mediante botones de goma. • La velocidad y la precisión aumentan con el método de salida SSR de tipo 3 • Habilite la variedad de salida auxiliar para adaptarse al entorno mediante la selección de la salida de alarma de variedad. |
Número de pieza Descripción

| ❶ Tamaño | 2: 48 x 96 mm de ancho | 4: 48 mm de ancho x 48 mm de alto | 7: 72 x 72 mm de ancho |
|---|---|---|---|
| ❷ Tipo de salida | 7: Relé + voltaje para impulsar SSR | ||
| ❸ Comunicación | 0: Sin comunicación | ||
Especificación general
| Voltaje de suministro | 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de operación | 90% a 110%, tensión nominal | ||||||
| Consumo de energía | Máx. 5VA | ||||||
| Método de indicación | LED de 7 segmentos y 4 dígitos: PV en rojo, SV en verde | ||||||
| Entrada de temperatura | Termopar: K, E, J, N, S, T, R, B | Resistencia al platino: (RTD): Pt100, JPt100 | |||||
| Entrada analógica | Corriente: 4 ~ 20 mA | Voltaje: 0 ~ 10 VCC | |||||
| Precisión de visualización | Temperatura normal (23˚C ± 5˚C) :( PV ± 0.5% o ± 1˚C, seleccione la más alta) ± 1 dígito Fuera del rango de temperatura normal: (PV ± 0,5% o ± 2˚C, seleccione el más alto) ± 1 dígito |
||||||
| Método de control | Control de encendido / apagado, control PID | ||||||
| Salida de control | Salida de relé: 3 A / 250 V CA, salida de pulso de voltaje (12 V CC) | ||||||
| Período de muestreo | 250 ms | ||||||
| Resistencia a vibraciones | 0,7 mm de amplitud a 10 ~ 55 Hz en cada 3 direcciones durante 1,5 horas | ||||||
| Temperatura ambiente | -10 ~ + 50˚C (sin formación de hielo) | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -12 ~ + 60˚C (sin formación de hielo) | ||||||
| Humedad ambiental | 35 ~ 85% RH (sin condensación) | ||||||
Selección de productos
| Número de pieza | KTN270 | KTN470 | KTN770 | ||
| Tamaño (ancho x alto) | 48 x 96 | 48 x 48 | 72 x 72 | ||
| Tipo de salida | Relé + voltaje para impulsar SSR | ||||
※ Consulte el catálogo para obtener información detallada sobre la selección y las especificaciones del producto.