Características del producto:
1. El precio bajo, la alta fiabilidad
2.105 ℃ condensadores de salida
3. Para entrada de fuente de alimentación de CA global
4. Corriente de arranque suave, reduce efectivamente el impacto de la entrada de CA
5. Protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas
6. Pequeño volumen, peso ligero
Prueba de máquina y carga completa al 7,100%
8. Los filtros EMI están instalados en el interior, la ondulación mínima
modelo | T-100C | T-100D | ||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
Tensión de salida CC | 5 V | 15 V | -15V | 5 V | 12 V | 24 V |
Tolerancia de voltaje de salida | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | ± 6% | ± 6% |
Corriente nominal de salida | 10A | 2,5A | 1A | 6A | 2A | 2A |
Rango de corriente de salida | 2-12A | 0,2-2,5A | 0,1-1A | 2-10A | 0,1-2A | 0,2-2A |
Ondulación y ruido | 80 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 80 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p |
En estabilidad en línea | ± 0,5% | ± 1% | ± 1% | ± 0,5% | ± 1% | ± 1% |
Estabilidad de carga | ± 1% | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 5% | ± 5% |
Potencia de salida CC | 100 W | 102W | ||||
eficiencia | 77% | 79% | ||||
Alcance ajustable por voltaje CC | CH1; + 10, -5% | CH1; + 10, -5% | ||||
Rango de voltaje de entrada | 85-132VAC / 170-264VAC La elección del interruptor 47-63 Hz ; 240-370 VCC |
|||||
Corriente de entrada | 2,5 A / 115 V 1,25 A / 230 V | |||||
Corriente de impulso |
Corriente de arranque en frío 30A / 115V 60A / 230V |
|||||
Corriente de fuga | <0,5 mA / 240 V CA | |||||
Protección contra sobrecargas | 105% -150% M Tipo: restablecimiento de limitación de corriente: recuperación automática | |||||
Protección contra sobretensiones | ............ | |||||
Protección contra altas temperaturas | ............ | |||||
Coeficiente de temperatura | ± 0.03% / ℃ (0-50 ℃) ENCENDIDO + 5V | |||||
Empieza, sube, mantén el tiempo | 200 ms, 50 ms, 16 ms | |||||
Resistencia a vibraciones | 10-500Hz , 2G 10min , / 1 tiempo de ciclo, 60 puntos, el eje | |||||
Sexo por compresión |
Entrada / salida: entrada de 1,5 KvAC y entre carcasa: salida de 1,5 KvAC y carcasa: 0,5 KvAC |
|||||
Resistencia de aislamiento | Entre la entrada y la salida, la entrada y la salida y el shell: shell, : 500 VCC / 100 MΩ |
|||||
Temperatura de trabajo, humedad | -10 ℃ - + 60 ℃ (Gráfico de características de salida de referencia ) , 20% -90% de humedad relativa |
|||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ℃ - + 85 ℃ , 10% -95RH | |||||
Dimensión de la forma | 199 × 110 × 50 mm | |||||
peso | 0.83 kg | |||||
Normas de seguridad | Cumple con los requisitos de UL1012 (no se solicita la marca) | |||||
Marca EMC | Cumple con el grado B de condición de la parte 15 J de la FCC | |||||
comentarios | 1. Los parámetros anteriores prueban las condiciones para: 230 VCA, carga nominal, temperatura de 25 ℃ y 70% de HR. 2. Tolerancia: incluye la tolerancia de ajuste, la estabilidad de la línea, la estabilidad de la carga (nota 5). 3. Prueba de corrugado: 20 MHz A12 "con" par trenzado con 0.1, interrumpirlos mediante programas y disyuntor capacitivo de 47 uF. 4. Prueba de estabilidad del voltaje de línea: carga completa en voltaje de línea al voltaje más bajo más alto. 5. Prueba de estabilidad de carga: la carga de 0% a 100%. |